Esquemas de Posiciones
Año:
General
Soja, Maíz, Girasol, Sorgo — Fecha límite: día 25
| Mes de Entrega | Fecha Límite | Mes Equivalente |
|---|---|---|
| Ene-2026 | 25/01/2026 | Dic-2025 |
| Feb-2026 | 25/02/2026 | Ene-2026 |
| Mar-2026 | 25/03/2026 | Feb-2026 |
| Abr-2026 | 25/04/2026 | Mar-2026 |
| May-2026 | 25/05/2026 | Abr-2026 |
| Jun-2026 | 25/06/2026 | May-2026 |
| Jul-2026 | 25/07/2026 | Jun-2026 |
| Ago-2026Actual | 25/08/2026 | Jul-2026 |
| Sep-2026 | 25/09/2026 | Ago-2026 |
| Oct-2026 | 25/10/2026 | Sep-2026 |
| Nov-2026 | 25/11/2026 | Oct-2026 |
| Dic-2026 | 25/12/2026 | Nov-2026 |
Trigo
Fecha límite: día 13 en Noviembre, día 25 resto del año
| Mes de Entrega | Fecha Límite | Mes Equivalente |
|---|---|---|
| Ene-2026 | 25/01/2026 | Dic-2025 |
| Feb-2026 | 25/02/2026 | Ene-2026 |
| Mar-2026 | 25/03/2026 | Feb-2026 |
| Abr-2026 | 25/04/2026 | Mar-2026 |
| May-2026 | 25/05/2026 | Abr-2026 |
| Jun-2026 | 25/06/2026 | May-2026 |
| Jul-2026 | 25/07/2026 | Jun-2026 |
| Ago-2026Actual | 25/08/2026 | Jul-2026 |
| Sep-2026 | 25/09/2026 | Ago-2026 |
| Oct-2026 | 25/10/2026 | Sep-2026 |
| Nov-2026 | 13/11/2026(especial) | Oct-2026 |
| Dic-2026 | 25/12/2026 | Nov-2026 |
El Mes Equivalente se calcula como el mes anterior al mes de entrega. Si la fecha de fin de entrega del contrato (fechaHasta) es posterior a la fecha límite, el mes de entrega se desplaza al mes siguiente.